Ölçü Tabloları
KADIN ÖLÇÜ TABLOSU
|
Vücut Ölçüleri (cm) |
XS | S | M | L | XL | |||||
| Göğüs | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
| Bel | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94,5 | 101 |
| Kalça | 86 | 90 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 |
| Kemer | 61-71 | 71-76 | 76-81 | 81-91 | 91-96 | |||||
| Avrupa Beden Ölçüsü | XS | S | M | L | XL | |||||
| Amerikan Ölçüsü | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Avrupa Beden Ölçüsü | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ERKEK ÖLÇÜ TABLOSU
| Türkiye Gömlek Ölçüleri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Vücut Ölçüleri(cm) | S | M | L | XL | XXL |
| Boyun | 35.5 - 37 | 37.5-40 | 40.5-42 | 42.4-44 | 44.5-46 |
| Göğüs | 86 - 92 | 94 - 102 | 104 - 112 | 114 - 122 | 124 - 132 |
| Kol (normal) | 81 - 83 | 83 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 | 89 - 91 |
| Kol (uzun) | 83 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 94 | 94 - 97 |
| Bel | 28 - 30 | 31 - 34 | 35 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 |
| Takım | 37 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 |
| Kemer | 71 - 76 | 78 - 86 | 88 - 96 | 98 - 108 | 110 - 116 |
|
Avrupa Beden Ölçüleri |
S | M | L | XL | XXL |
| Gömlek | 36 - 37 | 38 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |
| Takım | 48 | 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 |
AYAKKABI ÖLÇÜ DÖNÜŞÜM TABLOSU
| KADIN AYAKKABI (ölçü dönüşüm tablosu) | ERKEK AYAKKABI (ölçü dönüşüm tablosu) | ||
| Avrupa Bayanlar | Amerikan Bayanlar | Avrupa Erkekler | Amerikan Erkekler |
| 35 | 5 | 39 | 6 |
| 36 | 6 | 39,5 | 6,5 |
| 37 | 7 | 40 | 7 |
| 37,5 | 7,5 | 40,5 | 7,5 |
| 38 | 8 | 41 | 8 |
| 38,5 | 8,5 | 41,5 | 8,5 |
| 39 | 9 | 42 | 9 |
| 40 | 9,5 | 42,5 | 9,5 |
| 41 | 10 | 43 | 10 |
| 41,5 | 10,5 | 43,5 | 10,5 |
| 42 | 11 | 44 | 11 |
| 42,5 | 11,5 | 44,5 | 11,5 |
| 43 | 12 | 45 | 12 |
| 46 | 13 | ||


